Temporada 2026 · Ronda 8
Clasificación de la temporada
Estadísticas, clasificaciones y herramientas de Fórmula 1 en español. Datos actualizados tras cada Gran Premio.
Pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 131 | −40 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | −46 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 80 | −91 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 79 | −92 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | −92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 73 | −98 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 42 | −129 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | −130 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | −141 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | −153 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | −155 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 14 | −157 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | −165 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | −166 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | −168 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | −169 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | −170 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | −171 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | −171 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | −171 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | −171 |
Constructores
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull | 115 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 |
| 6 | RB F1 Team | 44 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |